DnB Nord
| MIESZKANIOWY - min 55% kwoty cel mieszkaniowy | KONSOLIDACYJNY | POŻYCZKA | |
| Rodzina na swoim | NIE | ||
| waluta kredytu | PLN, EUR | ||
| kwota minimalna/maksymalna | min 300 000 PLN/ 200 000 PLN (dla EUR) | min 200 000 PLN | min 200 000 PLN |
| okres kredytowania | do 45 lat | do 35 lat | do 25 lat |
| max LTV | 70% jeśli: - zabezpieczeniem są min 2 nieruchomości, w tym przynajmniej jedna nie jest celem kredytu - wartość nieruchomości (zabezpieczenia) > 2mln PLN 80% jeśli: - DTI >45% >3 prod. Hipoteczne (łącznie wszyscy kredytobiorcy) - okres kredytowania > 40 lat - cel kredytu - inwestycyjny, wynajem 90% w pozostałych przypadkach. |
70% | 70% |
| wiek kredytobiorców | od 24 do 75 roku życia | ||
| maksymalna ilość kredytobiorców | 5 | ||
| właściciel/kredytobiorca | nie wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami nieruchomości, natomiast wszyscy właściciele nieruchomości powinni być kredytobiorcami | ||
| zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej | nie; chyba że właściciel wystąpi w roli współkredytobiorcy | ||
| ubezpieczenie pomostowe | standardowo marża podwyższona o 1,5% | ||
| ubezpieczenie niskiego wkładu | tylko w przypadku kredytów w EUR 0,975% ubezpieczanego wkładu za 3 lata | ||
| ubezpieczenie na życie | nie wymagane | ||
| ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy | nie wymagane | ||
| ubezpieczenie nieruchomości | obligatoryjne w gestii klienta | ||
| wycena | zlecona przez bank lub wykonana przez rzeczoznawcę z listy akceptowanych przez bank; wycena nie wymagana w przypadkach: - zakup mieszkania na rynku pierwotnym: cena transakcyjna <2 000 000 - zakup mieszkania na rynku wtórnym: LTV < 60% lub cena transakcyjna < 200 000od dewelopera z listy akceptowanych przez bank w tych przypadkach wymagana jest fotoinspekcja |
||
| karencja w spłacie | do 24 m-cy - kredyt budowlano-hipoteczny do 6 m-cy - kredyt hipoteczny |
do 6 m-cy | do 6 m-cy |
| prowizja za wcześniejszą spłatę | 2% przez pierwsze 3 lata kredytowania; po 3 latach 0 | 3% przez pierwsze 3 lata kredytowania; po 3 latach 0 | |
| prowizja za przewalutowanie | 0% - na EUR 1% - na PLN |
0,5% - na EUR 2% - na PLN |
|
| DOCHODY: | |||
| umowa o pracę na czas nieokreślony | zatrudnienie u obecnego pracodawcy min 3 m-ce; do zdolności dochód z ostatnich 6 m-cy lub bieżące jeżeli okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy krótszy (100% części stałej + 50% części zmiennej) | ||
| umowa o pracę na czas określony | zatrudnienie u obecnego pracodawcy min 3 m-ce i umowa wygasa za min 6 m-cy; do zdolności dochód z ostatnich 6 m-cy lub bieżące jeżeli okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy krótszy (100% części stałej + 50% części zmiennej) | ||
| umowa zlecenie/dzieło | wymagana ciągłość od 12 m-cy; do zdolności 80% średniego dochodu z ostatnich 12 m-cy | ||
| działalność gospodarcza - zasady ogólne | min okres prowadzenia działalności 12 m-cy; dochód za ostatnie 12 m-cy | ||
| działalność gospodarcza - ryczałt | min okres prowadzenia działalności 12 -cy działalność handlowa - 15% przychodów działalność usługowa - 30% przychodów działalność produkcyjna i mieszana - 20% przychodów |
||
| działalność gospodarcza - karta podatkowa | min okres prowadzenia działalności 12 m-cy 6 x kwota zryczałtowanego podatku |
||
| dochody z zagranicy | umowa o pracę lub kontrakt od min 6 m-cy i nie wygasa w przeciągu najbliższych 6 m-cy; min. dochód 10 000 PLN | ||
| limity na kartach kredytowych | o.k 3,3% limitu (wyliczane przez kalkulator) | ||
| limity w ROR | o.k 3,3% limitu (wyliczane przez kalkulator) | ||
| INNE: | |||
| refinansowanie kosztów poniesionych | do 24 m-cy wstecz na podstawie dokumentów lub operatu szacunkowego | ||
| kredyt refinansowy | procedura standardowa | ||
| rozliczanie transz | 50% faktur lub inspekcja 150 zł, | ||
| termin ważności decyzji i umowy kredytowej | decyzja - 30 dni umowa - 3 m-ce |
||
| wyróżniki | atrakcyjne warunki ofert promocyjnych - niskie marże możliwe do uzyskania przy skorzystaniu z dodatkowych produktów Banku | ||